19 มิ.ย. 2568
22 view
Administrator
ลำดับ | ระบบสารสนเทศ/ชื่อเว็บไซต์ชื่อแอปพลิเคชัน | รายละเอียดของ Application | URL | ประเภทระบบงาน | กอง/ศูนย์ (Process Owner) |
---|---|---|---|---|---|
1 | เว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว | ช่องทางหลักในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและบริการของหน่วยงาน | dwf.go.th | ระบบงาน Website | กองยุทธศาสตร์และแผนงาน |
2 | เว็บไซต์ศูนย์ช่วยเหลือหญิงไทยในต่างประเทศ | ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่เครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ | yingthai.dwf.go.th | ระบบงาน Website | กองยุทธศาสตร์และแผนงาน |
3 | ระบบร้องเรียน ร้องทุกข์ | ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ | complain.dwf.go.th | ระบบงาน Website | ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต |
4 | เพื่อนครอบครัว (Family Line) | บริการให้คำปรึกษาสารพันปัญหาครอบครัว โดยใช้ Line Platform พร้อมระบบ Web Application และ e-learning | เพื่อนครอบครัว.com | ระบบงาน Website | กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว |
5 | ระบบฐานข้อมูลด้านการฌาปนกิจสงเคราะห์ | ข้อมูลสมาคมกิจการฌาปนกิจสงเคราะห์ | cmt.dwf.go.th | ระบบงาน Website | กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว |
6 | ระบบการคุ้มครองช่วยเหลือเด็ก สตรี และผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว | รับแจ้งเหตุและบริหารจัดการข้อมูลความรุนแรงในครอบครัว | evcis.org | ระบบงาน Website | กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว |
7 | ระบบสำรวจข้อมูลครอบครัวเข้มแข็ง | บริหารจัดการและประมวลผลมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง | esfis.org | ระบบงาน Website | กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว |
8 | ระบบบริหารจัดการข้อมูลเครือข่ายพัฒนาครอบครัวระดับพื้นที่ | ฐานข้อมูลระดับพื้นที่และการรายงานการใช้งบประมาณ | ecfdis.org | ระบบงาน Website | กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว |
9 | กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ | ช่องทางการขอรับเงินสนับสนุนโครงการ | gepf.dwf.go.th | ระบบงาน Website | กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ |
10 | ระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเพศในสังคม | ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานด้านความเสมอภาค | mergis.org | ระบบงาน Website | กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ |
11 | ระบบการรับเรื่องร้องเรียน การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน |
1. ระบบรับแจ้งเหตุการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 2. บริหารจัดการข้อมูล ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต (ศจท.) และ ศูนย์ประสานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน (ศปคพ.) |
eswis.org | ระบบงาน Website | กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ |
12 | ระบบจัดการการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ |
1. ระบบรับแจ้งเหตุถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ 2. บริหารจัดการข้อมูล และติดตามผลการดำเนินการ |
eudis.org | ระบบงาน Website | กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ |
13 | ระบบบริหารจัดการข้อมูลด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ |
1. คลังข้อมูลกลางของหน่วยงานภาคีเครือข่ายฯ 2. สถิติข้อมูลสถานการณ์สตรี |
egepic.org | ระบบงาน Website | กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ |
14 | ระบบฐานข้อมูลผู้รับบริการและผู้ประสบปัญหาทางสังคม | ช่องทางการให้บริการเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพในหลักสูตรต่าง ๆ ของ สค. และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ขอการช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัว | https://209.15.119.146/uat/dwf-academy/home | ระบบงาน Website | กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ/ ศูนย์เรียนรู้ฯ |
15 | ระบบศูนย์บริการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว | ระบบรายงานการให้บริการสวัสดิการแม่เลี้ยงเดี่ยวและครอบครัว | espaf.org | ระบบงาน Website | กองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ/ ศูนย์เรียนรู้ฯ |